Description du produit
Resource Junior Poudre 400 g
Description du produit :
Resource Junior est un aliment en poudre complet sur le plan nutritionnel, aromatisé à la vanille, destiné aux enfants de plus de 1 an. Aliment destiné à des fins médicales spéciales, pour la prise en charge diététique en cas de malnutrition ou de risque de malnutrition, par exemple. dans :
· Diarrhée chronique avec risque de malnutrition
· Troubles de la déglutition, de la morsure et de la mastication
· Troubles de croissance
· Fibrose kystique
· Anorexie mentale
· Période périopératoire
· Maladies chroniques (ex. : cancer)
L'utilisation de Resource Junior est pertinente car :
· Il fournit à l'alimentation de l'enfant tous les nutriments nécessaires. Il augmente la quantité d'énergie dans l'alimentation. Il permet d'ajuster la valeur énergétique aux besoins du patient. Ce produit doit être utilisé sous surveillance médicale. Il peut être utilisé comme complément nutritionnel ou comme unique source d'alimentation.
Valeur nutritionnelle
|
|
| 100 g | 55 g (250 ml) |
Valeur énergétique | kJ/kcal | 1960/468 | 1047/250 | |
Matières grasses (35 % kcal) dans dont : 18,3 g d'acides gras saturés, 10,1 g d'acides gras saturés, 4,7 g d'acides gras mono-insaturés, 2,6 g d'acides gras mono-insaturés, 18,3 g d'acides gras saturés, 10,1 g d'acides gras saturés, 4,7 g d'acides gras mono-insaturés, 2,6 g d'acides gras mono-insaturés, 18,3 g d'acides gras saturés, 4,7 g d'acides gras mono-insaturés, 2,6 g d'acides gras mono-insaturés, 2,7 g d'acides gras mono-insaturés, 18,3 g d'acides gras saturés, 2,6 g d'acides gras mono-insaturés, 2,7 g d'acides gras mono-insaturés, 18,3 g d'acides gras saturés, 2,7 g d'acides gras mono-in ... acides | g | 9,5 | 5,2 | |
- Acides gras polyinsaturés | g | 2,7 | 1,5 | |
- Acide alpha-linolénique | mg | 420 | 230 | |
- DHA | mg |
Commentaire