Description du produit
Crème de légumes colorés Gerber au poulet - dîner pour les enfants de plus de 5 mois
Saviez-vous que votre tout-petit possède deux fois plus de papilles gustatives qu'un adulte ? Conformément à la réglementation, ce produit ne contient ni conservateurs ni colorants. Ingrédients en proportions adaptées. Composition adaptée aux besoins de l'enfant.
Ingrédients :
eau, maïs (24 %), persil (24 %), viande de poulet (10 %), pommes de terre (9 %), huile de colza à faible teneur en acide érucique, amidon de maïs
Total des légumes : 57 %
Valeurs nutritionnelles :
| 100 g | 125 g | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 316 kJ | 395 kJ | |||
| Valeur énergétique | 76 kcal | 95 kcal | |||
| Matières grasses | 2,9 g | 3,6 g | |||
| dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,5 g | |||
| Glucides | 8,6 g | 10,8 g | |||
| dont sucres | 0,7 g | 0,9 g | |||
| Fibres | 1,7 g | 2,1 g | |||
| Protéines | 2,9 g | 3,6 Sel : 0,03 g / 0,04 g. La teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium naturellement présent. Pour 100 g : 125 g. Valeur énergétique (kJ) : 316 / 395. Valeur énergétique (kcal) : 76 / 95. Matières grasses : [à compléter] (g) | 2,9 | 3,6 | |
| dont acides gras saturés (g) | 0,4 | 0,5 | |||
| Glucides (g) | 8,6 | 10,8 | |||
| dont sucres (g) | 0,7 | 0,9 | |||
| Fibres (g) | 1,7 | 2,1 | |||
| Protéines (g) | 2,9 | 3,6 | |||
| Sel (g) | 0,03 | 0,04 |
Préparation et utilisation :
- Transférer la portion nécessaire dans un bol.
- Servir après avoir légèrement réchauffé.
- Remuer et vérifier la température du produit avant de servir.
- Après ouverture, conserver le produit dans un bocal fermé au réfrigérateur pendant 24 heures maximum.
Conservation :
Conserver les bocaux fermés à température ambiante.
Avertissements :
Ne pas utiliser si le couvercle est déformé. Le couvercle doit faire un « clic » à la première ouverture. Fabricant : Nestlé Polska SA, rue Domaniewska 32, 02-672 Varsovie
Commentaire