Description du produit
Bebilon 1 Pronutra Advance - lait infantile dès la naissance
La naissance de votre bébé est un moment unique. Être parent est un rôle merveilleux, mais aussi exigeant. Le lait maternel est notre principale source d'inspiration, c'est pourquoi le fabricant s'attache à percer sans cesse ses secrets. Une équipe de scientifiques étudie la composition du lait maternel depuis plus de 40 ans afin de comprendre comment favoriser au mieux le bon développement de l'enfant.
Si votre bébé n'est pas allaité, Bebilon 1, comme les autres laits infantiles, peut être l'unique aliment couvrant tous ses besoins nutritionnels jusqu'à l'introduction d'une alimentation complémentaire adaptée. Préparation complète répondant à tous les besoins nutritionnels¹,². DHA (Oméga 3)³
Les découvertes dans le domaine de la recherche sur le lait maternel vous permettent de répondre aux besoins nutritionnels de votre bébé lorsque vous n'allaitez pas ou que vous avez opté pour une alimentation mixte.
¹En cas de non-allaitement
²Comme toutes les préparations pour nourrissons, conformément à la législation
³Contient du DHA (conformément aux exigences légales pour toutes les préparations pour nourrissons)
Valeurs nutritionnelles
| Valeur nutritionnelle pour 100 ml de lait prêt à boire | |||
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 276 kJ | ||
| Valeur énergétique | 66 kcal | ||
| Lipides, dont : | 3,4 g | ||
| acides gras saturés | 1,1 g | ||
| acides gras mono-insaturés | 1,7 g | ||
| acides gras polyinsaturés | 0,6 g | ||
| acide linoléique (AL) | 456 mg | ||
| acide α-linolénique (ALA) | 54,7 mg | ||
| acide arachidonique (AA) | 16,5 mg | ||
| acide docosahexaénoïque (DHA) | 16,5 Acide eicosapentaénoïque (EPA) : 3,6 mg. Glucides, dont : 7,3 g (sucres), 7,2 g (lactose), 7,0 g (fibres, dont oligosaccharides) : 0,6 g (GOS : 0,48 g ; FOS : 0,08 g ; 3'GL (3'-galactosyllactose) | 0,015 g | |
| Protéines | 1,3 g | ||
| L-carnitine | 2,0 mg | ||
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 58 µg | ||
| Vitamine D | 1,45 µg | ||
| Vitamine E | 1,2 mg | ||
| Vitamine K | 5,6 µg | ||
| Vitamine C | 8,2 mg | ||
| Thiamine | 0,07 mg | ||
| Riboflavine | 0,14 mg | ||
| Niacine | 0,43 mg | ||
| Vitamine B6 | 0,055 mg | ||
| Acide folique | 8,0 µg | ||
| Vitamine B12 | 0,16 µg | ||
| Biotine | 1,8 µg | ||
| Acide pantothénique | 0,53 mg | ||
| Minéraux | |||
| Sodium | 22,1 mg | ||
| Potassium | 83 mg | ||
| Chlorure | 55 mg | ||
| Calcium | 58 mg | ||
| Phosphore | 33 mg | ||
| Magnésium | 6,6 mg | ||
| Fer | 0,53 mg | ||
| Zinc | 0,48 mg | ||
| Cuivre | 0,050 mg | ||
| Manganèse | 0,003 mg | ||
| Fluorure | ≤0,006 mg | ||
| Sélénium | 2,5 µg | ||
| Iode | 13 µg | ||
| Autres | |||
| Choline | 21 mg | ||
| Inositol | 7,2 mg | ||
| Autres oligosaccharides GOS | 0,2 Valeurs nutritionnelles calculées pour 100 ml de lait prêt à boire. 1,1 g d'acides gras mono-insaturés, 1,7 g d'acides gras polyinsaturés, 0,6 g de glucides, 7,3 g de sucres, 7,2 g de fibres. 0,6 g Protéines (g) 1,3 g Vitamine A (µg) 58 mg Vitamine B6 (mg) 0,055 mg Vitamine B12 (µg) 0,16 mg Vitamine C (mg) 8,2 µg 1,45 µg 1,2 µg 5,6 µg 0,07 µg 0,07 µg 1 ... 0,14 µg → 0,14 µg → 0,43 ... 1,8 µg ... | ||
| Magnésium (mg) | 6,6 | ||
| Manganèse (mg) | 0,003 | ||
| Phosphore (mg) | 33 | ||
| Potassium (mg) | 83 | ||
| Sélénium (µg) | 2,5 | ||
| Zinc (mg) | 0,48 | ||
| dont DHA (acide docosahexaénoïque) (g) | 0,0165 | ||
| dont EPA (acide eicosapentaénoïque) (g) | 0,0036 | ||
| Sodium (g) | 0,0221 |
Préparation et utilisation
1. Lavez-vous les mains. Faites bouillir le biberon et la tétine dans l'eau pendant 10 minutes.
2. Faites bouillir de l'eau potable fraîche pendant 5 minutes, puis laissez-la refroidir (à environ 40 °C). Versez la quantité d'eau appropriée dans le biberon bouilli (conformément au tableau d'alimentation). 3. À l'aide du gobelet doseur fourni, lavé et séché, mesurez le nombre exact de portions plates et non tassées de poudre et ajoutez-les au biberon préparé. Suivez les quantités indiquées dans le tableau d'alimentation. 4. Fermez le biberon et agitez vigoureusement verticalement pendant 10 secondes jusqu'à dissolution complète de la poudre. 5. Placez la tétine bouillie sur le biberon. Vérifiez la température du lait avec l'intérieur de votre poignet. Lavez le biberon et la tétine immédiatement après utilisation.
Conservation
Pour préserver la qualité et les propriétés optimales du produit, avant utilisation et après ouverture, conservez le produit dans son emballage d'origine bien fermé, dans un endroit sec, à une température inférieure à 25 °C. Ne pas conserver le produit au réfrigérateur. Le contenu de l'emballage doit être utilisé dans les 4 semaines suivant la première ouverture. Il est déconseillé de transvaser le produit dans d'autres récipients. L'emballage d'origine doit être jeté seulement après utilisation du produit en raison des informations importantes qu'il contient.
Fabricant
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsovie
Commentaire