Description du produit
Nan Expertpro - lait infantile sans lactose pour bébés dès la naissance
NAN EXPERTPRO sans lactose est un lait infantile pour bébés dès la naissance qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas être allaités. Ne convient pas aux nourrissons atteints de galactosémie.
Forts de plus de 150 ans d'expérience, les experts Nestlé ont développé une formule unique, spécifiquement adaptée aux besoins nutritionnels des nourrissons dès la naissance, qui :
- ne contient pas de lactose
- ne contient pas de galactosémie
- contient du DHA* (conformément à la réglementation en vigueur pour toutes les préparations pour nourrissons)
- contient des huiles végétales (tournesol et colza)
- ne contient pas d'huile de palme
*contient du DHA (conformément à la réglementation en vigueur pour toutes les préparations pour nourrissons)
Valeurs nutritionnelles
| Valeur nutritionnelle pour 100 g de poudre | Valeur nutritionnelle pour 100 ml de lait fini | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique kJ | 2106 | 282 |
| Valeur énergétique kcal | 503 | 67 |
| Matières grasses, dont : g | 25,5 | 3,4 |
| - acides gras saturés g | 2,4 | 0,3 |
| - acides gras mono-insaturés g | 16 | 2,1 |
| - acides gras polyinsaturés, dont : g | 4,7 | 0,6 |
| - acide linoléique 4000 mg, 533 mg, acide α-linolénique ; 320 mg, 43 mg, DHA (acide docosahexaénoïque) ; 140 mg, 19 mg, ARA (acide arachidonique) ; 140 mg, 19 mg, Glucides, dont 56,7 g, 7,6 g, sucres, dont 8 g, 1,1 g, lactose. g | 0,05 | 0,007 |
| Protéines g | 11,7 | 1,6 |
| Vitamines : | ||
| Vitamine A µg | 400 | 53,3 |
| Vitamine D µg | 11,2 | 1,5 |
| Vitamine E mg | 16 | 2,1 |
| Vitamine K µg | 45 | 6 |
| Vitamine C mg | 90 | 12 |
| Thiamine (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
| Riboflavine (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
| Niacine mg | 3,7 | 0,49 |
| Vitamine B6 mg | 0,24 | 0,03 |
| Acide folique µg | 100 | 13,3 |
| Vitamine B12 µg | 1,6 | 0,21 |
| Biotine µg | 10 | 1,3 |
| Acide pantothénique mg | 2,4 | 0,32 |
| Ingrédients minéraux : | ||
| Sodium mg | 180 | 24 |
| Potassium mg | 620 | 82,6 |
| Chlore mg | 405 | 54 |
| Calcium mg | 317 | 42,2 |
| Phosphore mg | 180 | 24 |
| Magnésium mg | 42 | 5,6 |
| Fer mg | 5,2 | 0,7 |
| Zinc mg | 3,4 | 0,46 |
| Cuivre mg | 0,4 | 0,05 |
| Manganèse mg | 0,14 | 0,02 |
| Fluor mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| Sélénium µg | 25 | 3,3 |
| Iode µg | 100 | 13,3 |
| Autres : | ||
| Choline mg | 170 | 22,6 |
| Inositol mg | 39 | 5,2 |
| Taurine mg | 34 | 4,5 |
| L-carnitine mg | 9 | 1,2 |
| Nucléotides mg | 17 | 2,3 |
| Contenu par mesurette : 4,44 g ; 100 ml de lait prêt à consommer = 13,32 g (3 cuillères) + 90 ml d'eau. |
Valeur nutritionnelle calculée
| pour 100 g | Valeur nutritionnelle pour 100 ml de lait prêt à consommer | ||
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (kJ) | 2106 | 282 | |
| Valeur énergétique (kcal) | 503 | 67 | |
| Matières grasses (g) | 25,5 | 3,4 | |
| dont acides gras saturés (g) | 2,4 | 0,3 | |
| dont acides gras mono-insaturés (g) | 16 | 2,1 | |
| dont acides gras polyinsaturés (g) | 4,7 | 0,6 | |
| Glucides (g) | 56,7 | 7,6 | |
| dont sucres (g) | 8 | 1,1 | |
| Protéines (g) | 11,7 | 1,6 | |
| Vitamine A (µg) | 400 | 53,3 | |
| Vitamine B6 (mg) | 0,24 | 0,03 | |
| Vitamine B12 (µg) | 1,6 | 0,21 | |
| Vitamine C (mg) | 90 | 12 | |
| Vitamine D (µg) | 11,2 | 1,5 | |
| Vitamine E (mg) | 16 | 2,1 | |
| Vitamine K (µg) | 45 | 6 | |
| Thiamine (B1) (mg) | 0,48 | 0,06 | |
| Riboflavine (B2) (mg) | 0,5 | 0,07 | |
| Niacine (B3) (mg) | 3,7 | 0,49 | |
| Choline (B4) (mg) | 170 | 22,6 | |
| Acide folique (µg) | 100 | 13,3 | |
| Acide pantothénique (mg) | 2,4 | 0,32 | Biotine (µg) : 10,3 ; Calcium (mg) : 317 ; Cuivre (mg) : 0,4 ; Iode (µg) : 100 ; Fer (mg) : 5,2 ; Fer (mg) : 0,7 |
| Magnésium (mg) | 42 | 5,6 | |
| Manganèse (mg) | 0,14 | 0,02 | |
| Phosphore (mg) | 180 | 24 | |
| Potassium (mg) | 620 | 82,6 | |
| Sélénium (µg) | 25 | 3,3 | |
| Zinc (mg) | 3,4 | 0,46 | |
| dont DHA (acide docosahexaénoïque) (g) | 0,14 | 0,019 | |
| Sodium (g) | 0,18 | 0,024 |
Préparation et utilisation
1. Lavez-vous soigneusement les mains.
2. Lavez soigneusement le biberon, la tétine et le capuchon. Faites bouillir pendant 5 minutes. Couvrez jusqu'au moment de l'utilisation.
3. Faites bouillir de l'eau potable et laissez-la refroidir.
4. Suivez le tableau d'alimentation. Versez d'abord de l'eau refroidie à 37 °C dans le biberon. Ajoutez ensuite la poudre en utilisant uniquement le gobelet doseur fourni, en veillant à bien retirer tout excédent. 5. Assurez-vous que le gobelet doseur est sec et remettez-le dans la boîte. Refermez la boîte après chaque utilisation. Conservez-la dans un endroit frais et sec. 6. Fermez le biberon et agitez-le jusqu'à dissolution complète de la poudre. Vérifiez la température du lait avant de donner le biberon à votre bébé.
Ce paquet permet de préparer environ 30 portions de 100 ml de lait, selon le tableau d'alimentation.Remarque ! La portion indiquée est une moyenne pour un enfant d'un âge donné, et peut varier selon ses besoins. Le nombre de repas peut également varier. Consultez toujours votre médecin concernant la quantité d'aliments à donner.
*Pour maintenir une quantité adéquate de cultures bactériennes vivantes, l'eau bouillie doit être refroidie à une température proche de la température corporelle (environ 37 °C) avant d'ajouter la poudre.
**Utilisez uniquement le gobelet doseur fourni. Un dosage de poudre différent de celui indiqué peut entraîner une déshydratation ou une malnutrition chez le nourrisson. Ne modifiez pas les proportions eau/poudre sans consulter votre médecin.
*** À cet âge, il est recommandé d'introduire de nouveaux aliments dans l'alimentation de l'enfant. Cela doit se faire sous la supervision d'un médecin et conformément au régime alimentaire (régime sans lactose). Si votre médecin recommande d'introduire de nouveaux aliments plus tôt, réduisez la quantité de lait infantile en conséquence, selon ses recommandations.
Conservation
Conserver dans un endroit frais et sec. Après ouverture, utiliser le contenu dans les 3 semaines.
Fabricant
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Varsovie
Commentaire