Description du produit
HIPP 2 Bio Combiotik - Lait de suite biologique pour nourrissons de plus de 6 mois
HiPP 2 BIO Combiotik contient une combinaison unique de galactooligosaccharides (GOS) issus du lactose biologique.
Le lactose est la principale source de glucides du lait maternel, ce qui explique la présence naturelle de GOS dans ce dernier. Le lait maternel renferme une grande variété de cultures bactériennes, dont la composition est propre à chaque femme.
La métafoline, comme le lait maternel, est une source de folates. Les vitamines A, C et D contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire. L'acide docosahexaénoïque (DHA), un oméga-3, est essentiel au bon développement des yeux chez le nourrisson. Un apport quotidien de 100 mg de DHA est bénéfique. L'acide alpha-linolénique (ALA), un oméga-3, contribue au développement du cerveau et des cellules nerveuses. Pour le bien-être des petits ventres. Produit certifié biologique. Le label HiPP BIO est une garantie de qualité écologique optimale.
Valeurs nutritionnelles
| Valeur nutritionnelle pour 100 ml de lait prêt à boire* | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 285 kJ/68 kcal |
| Matières grasses, dont | 3,7 g |
| - acides gras saturés | 1,6 g |
| - acides gras mono-insaturés | 1,6 g |
| - acides gras polyinsaturés | 0,5 g |
| dont | |
| acide alpha-linolénique Acide docosahexaénoïque (DHA) 13,6 mg Acide linoléique (Oméga-6) 420 mg Glucides 7,2 g dont sucres 7,2 g dont lactose 7,0 g Fibres 0,4 g dont galactooligosaccharides (GOS) 0,4 g Protéines : 1,3 g ; Sodium : 20 mg ; Potassium : 88 mg ; Chlorure : 52 mg ; Calcium : 77 mg ; Phosphore : 44 mg ; Magnésium : 6,3 mg ; Fer : 1,0 mg ; Zinc : 0,50 g mg | |
| cuivre | 0,054 mg |
| manganèse | 0,0070 mg |
| fluorure | 0,010 mg |
| sélénium | 3,9 µg |
| iode | 15 µg |
| vitamine A | 56 µg |
| vitamine D | 1,6 µg |
| vitamine E | 0,80 mg TE |
| vitamine Vitamine K 3,9 µg 10 mg Thiamine 0,051 mg Riboflavine 0,14 mg Niacine 0,53 mg Vitamine B6 0,042 mg Folate 18,76 µg Vitamine B12 0,10 µg Biotine 1,6 µg | |
| acide pantothénique | 0,35 mg |
| Les valeurs ci-dessus peuvent être sujettes à de légères fluctuations, typiques des produits fabriqués à partir de matières premières naturelles. | < |
| *100 ml de lait prêt à boire = 13,4 g HiPP 2 BIO Combiotik + 90 ml d'eau, 1 mesurette rase = environ. 4,5 g HiPP 2 BIO Combiotik |
| Valeur nutritionnelle pour 100 ml de lait prêt à boire | |||
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (kJ) | 285 | ||
| Valeur énergétique (kcal) | 68 | ||
| Matières grasses (g) | 3,7 | ||
| dont acides gras saturés (g) | 1,6 g d'acides gras mono-insaturés ; 1,6 g d'acides gras polyinsaturés ; 0,5 g de glucides ; 7,2 g de sucres ; 7,2 g de fibres. 0,4 g Protéines (g) 1,3 g Vitamine A (µg) 56 mg Vitamine B6 (mg) 0,042 mg Vitamine B12 (µg) 0,1 mg Vitamine C (mg) 10 µg 1,6 µg 1,6 µg 0,8 µg 3,9 µg 0,051 ... 0,14 µg → 0,14 µg → 0,53 µg → 0,35 µg → 1,6 µg → 7 ... | 52 | |
| Cuivre (mg) | 0,054 | ||
| Fluorure (mg) | 0,01 | ||
| Iode (µg) | 15 | ||
| Fer (mg) | 1 | ||
| Magnésium (mg) | 6,3 | Manganèse (mg) 0,007 Phosphore (mg) 44 Potassium (mg) 88 88 Sélénium (µg) 3,9 Zinc (mg) 0,5 dont DHA Acide docosahexaénoïque (g) 0,0136 Sodium (g) 0,02 À consommer dans les 3 semaines suivant l'ouverture.ConservationLa qualité de ce produit était irréprochable à sa sortie d'usine. Avant utilisation, assurez-vous que l'emballage est intact. Fraîcheur garantie. Un emballage hermétique garantit une fraîcheur optimale et préserve l'arôme du produit. À conserver dans un endroit sec à température ambiante. À consommer dans les 3 semaines suivant l'ouverture. Les éléments d'emballage individuels doivent être jetés dans les conteneurs de recyclage appropriés. FabricantHiPP Polska Sp. z o. o.,
Add custom text to promote products, specials or offers
|
Commentaire