Description du produit
Nestlé Sinlac - une céréale sans gluten pour les enfants de plus de 4 mois
Nestlé Sinlac est une céréale sans gluten à haute valeur nutritionnelle. Elle contient les quantités appropriées de protéines, de vitamines et de minéraux nécessaires à un bon développement. Elle convient aux enfants dont l'alimentation exclut les protéines de lait de vache, le lactose, le gluten et le soja. Elle contient une combinaison unique de caroube et de riz. La caroube est une plante hypoallergénique, reconnue pour ses excellentes propriétés nutritionnelles. Elle est une source de protéines, de vitamines et de minéraux. Le riz est un ingrédient facile à digérer et sans gluten, idéal pour commencer la diversification alimentaire d'un nourrisson.
Nestlé Sinlac peut être utilisé dans l'alimentation :
- des nourrissons à partir de 4 mois lors de la diversification alimentaire
- des nourrissons et des enfants présentant des allergies ou des intolérances aux protéines de lait de vache, au gluten, au soja et au lactose
- des mères allaitantes suivant un régime d'élimination lorsque le bébé est allergique aux protéines de lait de vache, au gluten ou au soja
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles
| Valeur nutritionnelle pour 100 g | Valeur nutritionnelle par portion finie**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique Valeur énergétique (kJ) : 1804 kJ / 905 kJ / 428 kcal / 215 kcal / Matières grasses (g) : 11,5 g / 5,8 g / dont acides gras saturés (g) : 0,9 g / 0,5 g / Glucides (g) : 64,5 g / 32,3 g / dont sucres (g) : 5 g / 2,5 g / Fibres g | 3 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protéines g | 15,2 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sel g | 0,39 | 0,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine A µg | 430 | 215 (54 % des AJR***) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine D µg | 5,1 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine E mg α-ET | 3,8 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine C mg | 60 | 30 (120 % des AJR***) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (vit. B1) mg | 0,9 | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavine (vit. B2) mg | 0,5 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacine mg | 3 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B6 mg | 0,3 | 0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acide folique µg | 15,4 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B12 µg | 0,85 | 0,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotine µg | 17 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acide pantothénique mg | 0,8 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minéraux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium mg | 155 | 77,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium 465 mg, 232,5 mg, 8 mg (67 % des AJR***), 4 mg (67 % des AJR***), 6,3 mg, 3,2 mg (80 % des AJR***), 50 µg, 25 µg (8 % des AJR***), 1 portion de Nestlé Sinlac = 150 ml d'eau + 50 g de poudre Valeur nutritionnelle calculée
Préparation et utilisationMéthode de préparation : Une préparation et une conservation incorrectes peuvent nuire à votre bébé. Suivez les instructions pour une préparation correcte. Ne conservez pas les restes. Après chaque utilisation, refermez bien le sachet et conservez-le dans un endroit frais et sec. *après consultation d'un médecin ConservationÀ utiliser au plus tard 6 semaines après ouverture du sachet. À conserver dans un endroit frais et sec. FabricantNestlé Polska SA
Add custom text to promote products, specials or offers
|
Commentaire