Description du produit
Supersonic Food, repas complet au chocolat – le repas le plus sain, toujours à portée de main !
Profitez d'un repas complet et équilibré toujours à portée de main. Le repas Supersonic Food répond aux besoins des personnes soucieuses de leur santé et d'un mode de vie actif. Il apporte à votre corps tout ce dont il a besoin. Format pratique et contenance idéale – prêt à consommer ! Sucré, sans sucres ajoutés. Bon pour la santé, contient jusqu'à 26 vitamines et minéraux. Convient également aux végétaliens. En choisissant un repas complet Supersonic Food, vous optez pour la meilleure solution pour vous-même ! Manger sainement sans effort – un repas complet qui apporte tout ce dont votre corps a besoin pour se sentir bien. Plus de temps pour vous – un cocktail prêt à boire, pas besoin de réfrigération, format pratique. Un repas savoureux et sucré comme un dessert, mais qui vous rassasiera. heures
Plat prêt à consommer
Un plat prêt à consommer de 323 kcal qui ne nécessite pas de réfrigération.
Valeurs nutritionnelles :
| Valeur nutritionnelle | Pour 100 ml | Pour 1 portion de 330 ml | % AJR* dans 1 portion |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16% |
| Matières grasses | 4,8 g | 16 g | 23% |
| dont acides gras saturés | 0,6 g | 2,0 g | 10% |
| Glucides | 7,3 g | 24 g | 9% |
| dont Sucres 0,74 g 2,3 g 2 % Fibres 1,5 g 4,9 g - Protéines 5,8 g 19 g 38 % Sel 0,17 g 0,55 g | 9% |
Ingrédients actifs :
| Ingrédients actifs | Pour 100 ml | Pour 1 portion de 330 ml | % AJR** dans 1 portion |
|---|---|---|---|
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 100 µg | 320 µg | 40% |
| vitamine D | 0,63 µg | 2 µg | 40% |
| vitamine E | 1,5 µg | 4,8 µg | 40% |
| vitamine K | 9,4 µg | 30 µg | 40% |
| Vitamine C | 10 mg | 32 mg | 40% |
| Thiamine (vitamine B1) | 0,14 mg | 0,44 mg | 40% |
| Riboflavine (vitamine B2) | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Niacine (vitamine B3) | 2 mg | 6,4 mg | 40% |
| Vitamine B6 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Acide folique (vitamine B9) | 25 µg | 80 µg | 40% |
| Vitamine B12 | 0,31 µg | 1 µg | 40% |
| Biotine - vitamine B7 | 6,25 µg | 20 µg | 40% |
| Acide pantothénique - vitamine B5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40% |
| Minéraux | |||
| Potassium | 137 mg | 451 mg | 23% |
| Calcium | 48 mg | 159 mg | 20% |
| Phosphore | 54 mg | 178 mg | 25 % |
| Magnésium | 26 mg | 85 mg | 23 % |
| Fer | 1,0 mg | 3,4 mg | 24 % |
| Zinc | 0,55 mg | 1,8 mg | 18% |
| Cuivre | 0,12 mg | 0,4 mg | 40% |
| Manganèse | 0,24 mg | 0,8 mg | 40% |
| Sélénium | 6,7 µg | 22 µg | 40% |
| Iode | 20 µg |
Commentaire