Description du produit
Bouillie de lait et de riz Bobovita à la fraise (à partir de 6 mois)
Les bouillies Bobovita sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des nourrissons et des jeunes enfants. Elles contribuent à couvrir leurs besoins quotidiens en nutriments essentiels, favorisant ainsi le bon développement et le fonctionnement du système immunitaire de votre bébé. Ces repas complets, à la texture et à la composition adaptées à l'âge et au stade de développement de l'enfant, sont parfaits pour le petit-déjeuner comme pour le dîner. Délicieux et sain !
- Source de vitamines et minéraux essentiels : C, E, A, biotine, thiamine, B6, D, calcium, fer, iode.
- Le fer et la vitamine C contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire.
- La vitamine D et le calcium contribuent au bon développement des os.
- Sans conservateurs, colorants ni exhausteurs de goût ajoutés (conformément à la réglementation en vigueur).
- Sans huile de palme.
- Un repas complet à la composition équilibrée.
- Un délicieux goût de fraise que les enfants adorent.
- Une consistance parfaitement adaptée à l’âge de l’enfant.
- Produit sans gluten.
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | % AJR* | Portion (40 g de bouillie + 160 ml eau) | % RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1758 kJ (416 kcal) | - | 703 kJ (167 kcal) | - |
| Matières grasses, dont : | 9,0 g | - | 3,6 g | - |
| Acides gras saturés | 3,9 g | - | 1,6 g | - |
| Glucides, dont : | 71 g | - | 28 g | - |
| Sucres | 34 g | - | 13 g | - |
| Fibres | 0,9 g | - | 0,4 g | - |
| Protéines | 12 g | - | 4,9 g | - |
| Sel | 0,22 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamine A | 419 µg | 105% | 168 µg | 42% |
| Vitamine D | 6 µg | 60% | 2,4 µg | 24% |
| Vitamine E | 6,4 mg | - | 2,6 mg | - |
| Vitamine C | 38 mg | 152% | 15 mg | 60% |
| Thiamine (B1) | 1,0 mg | 200% | 0,40 mg | 80% |
| Vitamine B6 | 0,72 mg | 103% | 0,29 mg | 41% |
| Biotine (B7) | 18 µg | - | 7,2 µg | - |
| Sodium | 87 mg | - | 35 mg | - |
| Calcium | 534 mg | 134% | 214 mg | 54% |
| Fer | 6,9 mg | 115% | 2,8 mg | 47% |
| Iode | 107 µg | 153% | 42,6 µg | 61% |
Producteur :
NUTRICIA GRUPA VAT
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Varsovie
Commentaire